Информация по СП Ямакаевский сельсовет по состоянию на 01 июля 2021 года
1 | Количество муниципальных учреждений всего, в том числе: |
ед. | 1 |
1.1 | бюджетные учреждения | ед. | |
1.2 | автономные учреждения | ед. | |
1.3 | казенные учреждения | ед. | 1 |
2 | Численность работников, занятых в муниципальных учреждениях | чел. | 3 |
3 | Численность работников органов местного самоуправления, в том числе | чел. | 3 |
4 | Муниципальных служащих | чел. | 2 |
5 | Фонд оплаты труда, всего | Руб. | 525 206,40 |
5.1 | В т.ч. фонд оплаты труда муниципальных служащих | Руб. | 481 074,00 |
5.2 | фонд оплаты труда рабочих | Руб. | 44 132,40 |
4
Глава СП Ямакаевский сельсовет Хусаинов А.А.
Бухгалтер Еникеева Л.Р.