Информация по СП Ямакаевский сельсовет по состоянию на 01 октября 2020 года
1 | Количество муниципальных учреждений всего, в том числе: |
ед. | 1 |
1.1 | бюджетные учреждения | ед. | |
1.2 | автономные учреждения | ед. | |
1.3 | казенные учреждения | ед. | 1 |
2 | Численность работников, занятых в муниципальных учреждениях | чел. | 3 |
3 | Численность работников органов местного самоуправления, в том числе | чел. | 3 |
4 | Муниципальных служащих | чел. | 2 |
5 | Фонд оплаты труда, всего | Руб. | 798 832,40 |
5.1 | В т.ч. фонд оплаты труда муниципальных служащих | Руб. | 733 723,40 |
5.2 | фонд оплаты труда рабочих | Руб. | 62 109,00 |
4
Глава СП Ямакаевский сельсовет Хусаинов А.А.
Бухгалтер Еникеева Л.Р.
- ← В Башкирии стартует осенняя декада подписки С 1 по 11 октября подписаться на периодические издания можно со скидкой до 30%. Почта России совместно с издательскими домами снизит стоимость подписки более чем на 1800 газет и журналов.
- Истекает срок уплаты имущественных налогов – 1 декабря 2020 года →